3 Jaw Chuck

3 Jaw Chuck


Hydrolic Chuck
MODEL / SPEC A B C D E F G H Serration PCD
135 mm 135 60 110 4 10 34 62 M10X3 60°/90 ° 82.6
165 mm 165 85 140 7 12 42 88 M10X6 60°/90 ° 104.8
200 mm 200 91 170 7 14/17 48 93 M12X6 60°/90 ° 133.4
250 mm 250 100 220 7 16/21 70 103 M16X6 60°/90 ° 171.4
315 mm 315 105 300 7 21 100 108 M20X6 60°/90 ° 235
400 mm 400 128 380 7 25.5 130 130 M24X6 60°/90 ° 330.5
Specification Thru-hole Plunger storke (mm) Jaw Storke Max. RPM PCD Weight (Kg) Clamping Range
135 mm 34 10 5.5 6000 82.6 6.5 10-128
165 mm 42 15 5.5 6000 104.8 12 32-165
200 mm 48 18 7.4 5000 133.4 18 25-200
250 mm 70 18 8.8 4000 171.4 27 28-250
315 mm 100 18 10.6 3400 235 43 42-315
400 mm 130 18 10.6 2500 330.5 94 45-400
  1. Specification
  2. High Speed
  3. Consistent Accuracy
  4. Available in 2/3/4 jaw's

Product Drawing

Hydrolic-3 Jaw Chuck

Call Now

Chat Now

Enquiry Now!